Kết quả thực hiện TTHC tháng 9 năm 2021
Thứ Sáu, 01/10/2021
| Biểu số 06a/VPCP/KSTT Ban hành theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 | TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC (Từ ngày 01/09/2021 đến ngày 30/09/2021) | UBND XÃ HÀ VINH --------------- | | |
Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC
STT | Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp | Số hồ sơ nhận giải quyết | Số hồ sơ đã giải quyết | Số lượng hồ sơ đang giải quyết |
Tổng số | Trong đó | Từ kỳ trước |
Trực tuyến | Trực tiếp, dịch vụ bưu chính | Tổng số | Trước hạn | Đúng hạn | Quá hạn | Tổng số | Trong hạn | Quá hạn |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
4 | Lĩnh vực Bảo trợ xã hội | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lĩnh vực Chứng thực | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lĩnh vực Hộ tịch | 104 | 102 | 1 | 1 | 104 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lĩnh vực Người có công | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | -Tổng- | 138 | 103 | 34 | 1 | 138 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ, tên) | | Hà Vinh, ngày 1 tháng 10 năm 2021. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) |
Ngô Văn Mạnh