Giá đất Nông nghiệp phường Ba Đình
Đơn vị tính: Đồng/m2 | ||||||
TT | Loại đất | Số thửa đất | Tờ bản đồ | Vị trí | Giá đất đề xuất 2015-2019 | Ghi chú |
PHƯỜNG BA ĐÌNH | ||||||
I | GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THEO TỜ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH DUYỆT NĂM 2011 | |||||
1
| Đất trồng cây hàng năm
Đất trồng cây hàng năm
| Thửa 04, 10 | 92 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
Thửa 23, 24 | 97 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 04,09 | 103 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 13 | 104 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 118, 119, 120, 139, 140, 141 | 113 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 22, 23 | 122 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 117, 129 | 125 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 01, 02, 04, 08, 16, 17 | 127 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 03 | 128 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 03 đến 6, 16 đến 21, 24, 25. | 135 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 02,03, 04, 06 đến 10 | 136 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 83 | 138 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 96 | 139 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 38,39 | 141 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 72 đến 76, 90 đến 94. | 142 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 01 | 144 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 8 đến 19, 21, 22, 34 đến 54, 77 đến 90, 117 đến 125, 138 đến 140, 151. | 149 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến thửa 5. | 150 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 10 | 153 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 44 | 154 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 19 | 155 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 53 | 156 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 221 | 165 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Các thửa đất còn lại có cùng mục đích sử dụng đất | Trên địa bàn Phường | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
2
|
Đất trồng cây lâu năm
| Thửa 10 | 91 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
Thửa 07 | 92 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 01 | 102 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 01;03 | 103 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 10; 15 | 104 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 98; 122; 125; 143 | 112 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 100 | 112 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 02; 76; 90; 91; 93; 96; 98; 99; 100; 101; 112; 117 | 113 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 06; 07; 08; 29; 37; 56; 77; 78 | 114 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 16 | 119 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 10; 19; 28; 30; 41 | 123 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 06; 14; 15; 23; 27; 29; 35; 97; 136 | 124 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 127; 128; 148 đến 151, 166 | 125 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 06; 07; 08; 23; 43; 47; 65; 106; 139; 148 | 126 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 24; 29; 30; 35 ®Õn 38; 48; 50; 51; 60; 108; 117; 118 | 127 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 16; 30; 48; 105 | 133 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 62; 71; 75 | 138 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 26; 28; 46; 50; 53; 76; 123; 124; 127; 128; 129 | 139 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 06; 07; 23; 42; 64; 68; 69 | 140 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 59; 62; 72; 92; 96; 151;167 đến 171 | 141 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 07; 08; 10; 19; 20; 21; 70; 71; 75; 78; 88; 89; 95 | 142 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 172 | 148 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 03; 05 | 153 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 07; 28 | 154 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 01; 04; 05; 10; 12; 17; 22; 23 | 155 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 01; 44; 55 | 156 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 64; 83; 101;114 | 157 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 01 | 160 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 04; 07; 10; 13 | 161 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 120; 140 | 164 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 66; 146; 199 | 165 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 105; 109; 110; 111; 171 đến 175; 179 | 169 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 05; 06; 10 | 170 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Các thửa đất còn lại có cùng mục đích sử dụng đất | Trên địa bàn Phường | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
3
|
Đất nuôi trồng thủy sản
| Thửa 11; 30; 34 | 91 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
Thửa 13 | 97 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 11; 20 | 102 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 30; 47 | 114 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 123 | 124 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 83 | 133 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 18; 19; 22; 27; 32; 51 | 140 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 138 | 147 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 31 | 155 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 33; 65; 82; 85; 97 | 157 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 38 | 161 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 187 đến 190; 200 đến 203; 220 | 165 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 18; 19; 20; 26; 27; 36; 37 | 167 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 01; 02; 03 | 168 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 13; 37; 41; 45; 84; 85; 157; 202; 234; 230 | 169 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 10 | 170 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 01 | 171 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Các thửa đất còn lại có cùng mục đích sử dụng đất | Trên địa bàn Phường | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
4 | Đất trồng cây lâu năm khác | Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng khồng được xác định là đất ở | Trên địa bàn Phường | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
II | GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THEO MẢNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH DUYỆT NĂM 1996 | |||||
1
|
Đất trồng rừng sản xuất
| Thửa số 1, 4 | 227512-8 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính năm 1996 |
Thửa số 1đến 10; 12 đến 20. | 227512-9 | 1 | 10,001 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa số 7, 8, 9, 10,11, 12, 31 | 227515-7 | 1 | 10,002 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa số 6,7, 14, 16, 23, 24 | 224512-1 | 1 | 10,003 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa số 2, 3, 4, 5,6,7, 8,9,10, 20; Thửa số 22 đến 33; Thửa số 39 Thửa số 44; Thửa số 47, 58, 59, 60, 61, 67, 68, 69, 70, 72, 73; thửa 115 đến thửa 138; thửa 186a; thửa 187 đến 198a; 198b, 203, 205, 206,207, 208, 241, 242,246, 247, 281, 200,200a. | 224512-2 | 1 | 10,004 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa 1 đến 15;thửa 17 đến 33; thửa 35; thửa 40 đến 58; thửa 61, 65;thửa 67 đến 81; thửa 86 đến thửa 101. | 224512-3 | 1 | 10,005 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa 3 | 224515-1 | 1 | 10,006 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa 2, 7, 72, 84, 85, 282, 283, 284,285, 286, 288, 289, 290, 291, 292; thửa 294 đến 304; thửa 306 đến 327; thửa 329 đến 343;thửa 346 đến 405. | 224509-6 | 1 | 10,007 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa 2, 10, 12, 17, 20, 23, 74, 76, 81, 83, 84, 94, 95, 100, 101, 103, 115, 116, 119, 125, 126, 129, 130, 131,132, 136, 137, 139, 153, 156, 157, 159, 160, 161;thửa 165 đến 188; 190, 191, 192, 193, 198, 199, 200, 201,202, 206 | 224512-4 | 1 | 10,008 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa 2, 4, 6, 9; thửa 33 đến 40;thửa 42,thửa 45 đến thửa 53. | 224512-5 | 1 | 10,009 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thöa 26 đến 41; thửa 43 đến 112; thửa 114, 121, 124, 125, 129, 132, 135, 136, 137, 139, 140, 141. | 224512-6 | 1 | 10,010 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa 3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 105, 112, 115, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128a, 131, 131a, 140, thửa 148 đến thửa 156;thửa 159 đến thửa 166; thửa 168 đến 171, thửa 174. | 224512-7 | 1 | 10,011 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa số 1, 6, 7 | 224512-8 | 1 | 10,012 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa số 50, 55, 58, 64a | 224512-V-13 | 1 | 10,013 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa số 11, 26, 27 | 224512-V-14 | 1 | 10,014 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa số 103 | 224512-VII-14 | 1 | 10,015 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa số 3 | 224512-IV-11 | 1 | 10,016 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa số 3 | 224512-IV-11 | 1 | 10,017 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Các thửa đất còn lại có cùng mục đích sử dụng đất theo hiện trạng | Trên địa bàn Phường | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính năm 1996 |
Giá đất Nông nghiệp phường Ba Đình
Đơn vị tính: Đồng/m2 | ||||||
TT | Loại đất | Số thửa đất | Tờ bản đồ | Vị trí | Giá đất đề xuất 2015-2019 | Ghi chú |
PHƯỜNG BA ĐÌNH | ||||||
I | GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THEO TỜ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH DUYỆT NĂM 2011 | |||||
1
| Đất trồng cây hàng năm
Đất trồng cây hàng năm
| Thửa 04, 10 | 92 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
Thửa 23, 24 | 97 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 04,09 | 103 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 13 | 104 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 118, 119, 120, 139, 140, 141 | 113 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 22, 23 | 122 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 117, 129 | 125 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 01, 02, 04, 08, 16, 17 | 127 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 03 | 128 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 03 đến 6, 16 đến 21, 24, 25. | 135 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 02,03, 04, 06 đến 10 | 136 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 83 | 138 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 96 | 139 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 38,39 | 141 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 72 đến 76, 90 đến 94. | 142 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 01 | 144 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 8 đến 19, 21, 22, 34 đến 54, 77 đến 90, 117 đến 125, 138 đến 140, 151. | 149 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến thửa 5. | 150 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 10 | 153 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 44 | 154 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 19 | 155 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 53 | 156 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 221 | 165 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Các thửa đất còn lại có cùng mục đích sử dụng đất | Trên địa bàn Phường | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
2
|
Đất trồng cây lâu năm
| Thửa 10 | 91 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
Thửa 07 | 92 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 01 | 102 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 01;03 | 103 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 10; 15 | 104 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 98; 122; 125; 143 | 112 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 100 | 112 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 02; 76; 90; 91; 93; 96; 98; 99; 100; 101; 112; 117 | 113 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 06; 07; 08; 29; 37; 56; 77; 78 | 114 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 16 | 119 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 10; 19; 28; 30; 41 | 123 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 06; 14; 15; 23; 27; 29; 35; 97; 136 | 124 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 127; 128; 148 đến 151, 166 | 125 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 06; 07; 08; 23; 43; 47; 65; 106; 139; 148 | 126 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 24; 29; 30; 35 ®Õn 38; 48; 50; 51; 60; 108; 117; 118 | 127 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 16; 30; 48; 105 | 133 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 62; 71; 75 | 138 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 26; 28; 46; 50; 53; 76; 123; 124; 127; 128; 129 | 139 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 06; 07; 23; 42; 64; 68; 69 | 140 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 59; 62; 72; 92; 96; 151;167 đến 171 | 141 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 07; 08; 10; 19; 20; 21; 70; 71; 75; 78; 88; 89; 95 | 142 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 172 | 148 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 03; 05 | 153 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 07; 28 | 154 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 01; 04; 05; 10; 12; 17; 22; 23 | 155 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 01; 44; 55 | 156 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 64; 83; 101;114 | 157 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 01 | 160 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 04; 07; 10; 13 | 161 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 120; 140 | 164 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 66; 146; 199 | 165 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 105; 109; 110; 111; 171 đến 175; 179 | 169 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 05; 06; 10 | 170 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Các thửa đất còn lại có cùng mục đích sử dụng đất | Trên địa bàn Phường | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
3
|
Đất nuôi trồng thủy sản
| Thửa 11; 30; 34 | 91 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
Thửa 13 | 97 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 11; 20 | 102 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 30; 47 | 114 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 123 | 124 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 83 | 133 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 18; 19; 22; 27; 32; 51 | 140 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 138 | 147 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 31 | 155 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 33; 65; 82; 85; 97 | 157 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 38 | 161 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 187 đến 190; 200 đến 203; 220 | 165 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 18; 19; 20; 26; 27; 36; 37 | 167 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 01; 02; 03 | 168 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 13; 37; 41; 45; 84; 85; 157; 202; 234; 230 | 169 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 10 | 170 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 01 | 171 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Các thửa đất còn lại có cùng mục đích sử dụng đất | Trên địa bàn Phường | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
4 | Đất trồng cây lâu năm khác | Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng khồng được xác định là đất ở | Trên địa bàn Phường | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
II | GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THEO MẢNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH DUYỆT NĂM 1996 | |||||
1
|
Đất trồng rừng sản xuất
| Thửa số 1, 4 | 227512-8 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính năm 1996 |
Thửa số 1đến 10; 12 đến 20. | 227512-9 | 1 | 10,001 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa số 7, 8, 9, 10,11, 12, 31 | 227515-7 | 1 | 10,002 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa số 6,7, 14, 16, 23, 24 | 224512-1 | 1 | 10,003 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa số 2, 3, 4, 5,6,7, 8,9,10, 20; Thửa số 22 đến 33; Thửa số 39 Thửa số 44; Thửa số 47, 58, 59, 60, 61, 67, 68, 69, 70, 72, 73; thửa 115 đến thửa 138; thửa 186a; thửa 187 đến 198a; 198b, 203, 205, 206,207, 208, 241, 242,246, 247, 281, 200,200a. | 224512-2 | 1 | 10,004 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa 1 đến 15;thửa 17 đến 33; thửa 35; thửa 40 đến 58; thửa 61, 65;thửa 67 đến 81; thửa 86 đến thửa 101. | 224512-3 | 1 | 10,005 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa 3 | 224515-1 | 1 | 10,006 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa 2, 7, 72, 84, 85, 282, 283, 284,285, 286, 288, 289, 290, 291, 292; thửa 294 đến 304; thửa 306 đến 327; thửa 329 đến 343;thửa 346 đến 405. | 224509-6 | 1 | 10,007 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa 2, 10, 12, 17, 20, 23, 74, 76, 81, 83, 84, 94, 95, 100, 101, 103, 115, 116, 119, 125, 126, 129, 130, 131,132, 136, 137, 139, 153, 156, 157, 159, 160, 161;thửa 165 đến 188; 190, 191, 192, 193, 198, 199, 200, 201,202, 206 | 224512-4 | 1 | 10,008 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa 2, 4, 6, 9; thửa 33 đến 40;thửa 42,thửa 45 đến thửa 53. | 224512-5 | 1 | 10,009 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thöa 26 đến 41; thửa 43 đến 112; thửa 114, 121, 124, 125, 129, 132, 135, 136, 137, 139, 140, 141. | 224512-6 | 1 | 10,010 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa 3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 105, 112, 115, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128a, 131, 131a, 140, thửa 148 đến thửa 156;thửa 159 đến thửa 166; thửa 168 đến 171, thửa 174. | 224512-7 | 1 | 10,011 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa số 1, 6, 7 | 224512-8 | 1 | 10,012 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa số 50, 55, 58, 64a | 224512-V-13 | 1 | 10,013 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa số 11, 26, 27 | 224512-V-14 | 1 | 10,014 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa số 103 | 224512-VII-14 | 1 | 10,015 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa số 3 | 224512-IV-11 | 1 | 10,016 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Thửa số 3 | 224512-IV-11 | 1 | 10,017 | Bản đồ địa chính năm 1996 | ||
Các thửa đất còn lại có cùng mục đích sử dụng đất theo hiện trạng | Trên địa bàn Phường | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính năm 1996 |