Giá đất Nông nghiệp phường Đông Sơn
Đơn vị tính: Đồng/m2 | ||||||
TT | Loại đất | Số thửa đất | Mảnh bản đồ | Vị trí | Giá đất đề xuất 2015-2019 | Ghi chú |
PHƯỜNG ĐÔNG SƠN | ||||||
I | GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THEO BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH XÁC LẬP NĂM 2011 | |||||
1
|
Đất trồng cây hàng năm
| Thửa 1,2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13. | 58 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
Thửa 1 đến 4, 6, 7, 9, 10, 14 | 61 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2, 4. | 62 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 5 | 66 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 | 67 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. | 71 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 | 74 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 4 đến 7, 9. | 77 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2. | 78 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến 13, 16, 18 đến 47, 49 đến 82, 84 đến 88. | 79 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 3 đến 9,11, 12, 13. | 80 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa1 | 83 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2 đến 25, 27 đến 107, 109 đến 153, 155 đến 163, 166 đến 194 các thửa đất cùng mục đích sử dụng trong tờ bản đồ. | 84 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 2, 4 đến 36, 38 đến 96, 98 đến 101, 103, 105 đến 164, 166, 168 đến 176, 178, 179 và các thửa đất cùng mục đích sử dụng trong tờ bản đồ. | 85 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến 10, 12 đến 19, 21 đến 46, 48 đến 107, 109 đến 119 và các thửa đất cùng mục đích sử dụng trong tờ bản đồ. | 86 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 3 đến 35, 37 đến 53, 55 đến 58, 60 đến 101, 103 đến 107, 109 đến 147 và các thửa đất cùng mục đích sử dụng trong tờ bản đồ. | 87 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 4 đến 18, 21 đến 30, 33 đến 60, 63 đến 70 và các thửa đất cùng mục đích sử dụng trong tờ bản đồ. | 88 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Các thửa đất còn lại cùng mục đích sử dụng theo hiện trạng | Trên địa bàn Phường | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
2
|
Đất trồng cây lâu năm
| Thửa 4. | 66 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
Thửa 11, 12. | 77 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 6 | 106 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 12 | 108 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 14, 19, 20, 24. | 111 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2, 5, 6, 26, 29. | 112 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 91. | 112 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 20. | 114 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 8 | 115 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 171, 172, 174, 214, 244. | 118 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 53,129, 130, 132. | 119 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 4, 5, 6. | 120 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 37, 69, 74, 152, 145. | 124 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1. | 129 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 8, 12, 13 | 131 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 15 | 133 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 16 | 135 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 4 | 137 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2 | 139 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 9, 11 | 147 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 66. | 152 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 16, 17. | 153 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa17, 30, 31. | 161 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 14. | 168 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 27. | 172 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 4. | 173 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 7. | 177 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 7 | 181 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 28, 768. | 182 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 13. | 187 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 32, 33. | 188 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Các thửa đất còn lại có cùng mục đích sử dụng đất. | Trên địa bàn Phường | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
3
|
Đất nuôi trồng thủy sản
| Thửa 4, 10, 14 | 58 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
Thửa 5, 11, 13. | 61 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 5 | 62 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 7, 9, 10. | 66 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 5 | 76 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 165, 218 | 84 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 329 | 89 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 22 | 111 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 15, 16, 17, 21, 22 | 112 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 13, 14, 18 | 116 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 56 | 124 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 9, 22, 71 | 132 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 3, 31 | 133 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 96 | 142 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 6, 9, 13, 15 | 143 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24, | 145 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 7 | 154 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 8, 10, 11 | 155 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2 | 158 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Các thửa đất còn lại có cùng mục đích sử dụng đất. | Trên địa bàn Phường | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
4 | Đất trồng cây lâu năm khác | Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng khồng được xác định là đất ở | Trên địa bàn Phường | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
II | GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THEO MẢNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH DUYỆT NĂM 1997 | |||||
1
|
Đất trồng rừng sản xuất
| Thửa 2,3 | 224515-1 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính năm 1997 |
Thửa 74a | 224515-4 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Thửa 52, 53,54, 57, 61 | 224515-5 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Thửa 55, 56, 57, 58, 59 | 224515-9 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Thửa 55, 64,65,66,67, 61a | 221515-1 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Thửa 12a, 28, 29, 30, 19a, 20a, 15a | 221515-3 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Thửa 5a, 45m 114, 128a, 129a, 130 | 221518-1 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Thửa 63 đến 72; thửa 75, 79, thửa 81 đến 86, 170, 244, 251, 257, 424 | 221515-5 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Thửa 39a | 221515-6 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Thửa 173, 194 | 224515-8 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Thửa 126, 157, 509, 594, 712a | 224515-2 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Thửa 22, 24 | 221515-I-5 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Thửa 1,30, 10 | 221515-I-9 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Thửa 7 | 221515-I-14 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Thửa 3, 64 | 221515-I-2 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Thửa 62 | 221515-I-6 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Các thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất theo hiện trạng. | Trên địa bàn | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn |
Giá đất Nông nghiệp phường Đông Sơn
Đơn vị tính: Đồng/m2 | ||||||
TT | Loại đất | Số thửa đất | Mảnh bản đồ | Vị trí | Giá đất đề xuất 2015-2019 | Ghi chú |
PHƯỜNG ĐÔNG SƠN | ||||||
I | GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THEO BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH XÁC LẬP NĂM 2011 | |||||
1
|
Đất trồng cây hàng năm
| Thửa 1,2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13. | 58 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
Thửa 1 đến 4, 6, 7, 9, 10, 14 | 61 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2, 4. | 62 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 5 | 66 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 | 67 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. | 71 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 | 74 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 4 đến 7, 9. | 77 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2. | 78 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến 13, 16, 18 đến 47, 49 đến 82, 84 đến 88. | 79 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 3 đến 9,11, 12, 13. | 80 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa1 | 83 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2 đến 25, 27 đến 107, 109 đến 153, 155 đến 163, 166 đến 194 các thửa đất cùng mục đích sử dụng trong tờ bản đồ. | 84 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 2, 4 đến 36, 38 đến 96, 98 đến 101, 103, 105 đến 164, 166, 168 đến 176, 178, 179 và các thửa đất cùng mục đích sử dụng trong tờ bản đồ. | 85 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến 10, 12 đến 19, 21 đến 46, 48 đến 107, 109 đến 119 và các thửa đất cùng mục đích sử dụng trong tờ bản đồ. | 86 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 3 đến 35, 37 đến 53, 55 đến 58, 60 đến 101, 103 đến 107, 109 đến 147 và các thửa đất cùng mục đích sử dụng trong tờ bản đồ. | 87 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 4 đến 18, 21 đến 30, 33 đến 60, 63 đến 70 và các thửa đất cùng mục đích sử dụng trong tờ bản đồ. | 88 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Các thửa đất còn lại cùng mục đích sử dụng theo hiện trạng | Trên địa bàn Phường | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
2
|
Đất trồng cây lâu năm
| Thửa 4. | 66 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
Thửa 11, 12. | 77 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 6 | 106 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 12 | 108 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 14, 19, 20, 24. | 111 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2, 5, 6, 26, 29. | 112 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 91. | 112 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 20. | 114 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 8 | 115 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 171, 172, 174, 214, 244. | 118 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 53,129, 130, 132. | 119 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 4, 5, 6. | 120 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 37, 69, 74, 152, 145. | 124 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1. | 129 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 8, 12, 13 | 131 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 15 | 133 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 16 | 135 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 4 | 137 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2 | 139 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 9, 11 | 147 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 66. | 152 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 16, 17. | 153 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa17, 30, 31. | 161 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 14. | 168 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 27. | 172 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 4. | 173 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 7. | 177 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 7 | 181 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 28, 768. | 182 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 13. | 187 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 32, 33. | 188 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Các thửa đất còn lại có cùng mục đích sử dụng đất. | Trên địa bàn Phường | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
3
|
Đất nuôi trồng thủy sản
| Thửa 4, 10, 14 | 58 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
Thửa 5, 11, 13. | 61 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 5 | 62 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 7, 9, 10. | 66 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 5 | 76 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 165, 218 | 84 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 329 | 89 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 22 | 111 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 15, 16, 17, 21, 22 | 112 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 13, 14, 18 | 116 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 56 | 124 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 9, 22, 71 | 132 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 3, 31 | 133 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 96 | 142 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 6, 9, 13, 15 | 143 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24, | 145 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 7 | 154 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 8, 10, 11 | 155 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2 | 158 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Các thửa đất còn lại có cùng mục đích sử dụng đất. | Trên địa bàn Phường | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
4 | Đất trồng cây lâu năm khác | Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng khồng được xác định là đất ở | Trên địa bàn Phường | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
II | GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THEO MẢNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH DUYỆT NĂM 1997 | |||||
1
|
Đất trồng rừng sản xuất
| Thửa 2,3 | 224515-1 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính năm 1997 |
Thửa 74a | 224515-4 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Thửa 52, 53,54, 57, 61 | 224515-5 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Thửa 55, 56, 57, 58, 59 | 224515-9 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Thửa 55, 64,65,66,67, 61a | 221515-1 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Thửa 12a, 28, 29, 30, 19a, 20a, 15a | 221515-3 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Thửa 5a, 45m 114, 128a, 129a, 130 | 221518-1 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Thửa 63 đến 72; thửa 75, 79, thửa 81 đến 86, 170, 244, 251, 257, 424 | 221515-5 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Thửa 39a | 221515-6 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Thửa 173, 194 | 224515-8 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Thửa 126, 157, 509, 594, 712a | 224515-2 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Thửa 22, 24 | 221515-I-5 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Thửa 1,30, 10 | 221515-I-9 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Thửa 7 | 221515-I-14 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Thửa 3, 64 | 221515-I-2 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Thửa 62 | 221515-I-6 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn | ||
Các thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất theo hiện trạng. | Trên địa bàn | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Đông Sơn |