Giá đất Nông nghiệp phường Lam Sơn
Đơn vị tính: Đồng/m2 | ||||||
TT | Loại đất | Số thửa đất | Mảnh bản đồ | Vị trí | Giá đất đề xuất 2015-2019 | Ghi chú |
PHƯỜNG LAM SƠN | ||||||
I | GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THEO TỜ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH DUYỆT NĂM 2011 | |||||
1
|
Đất trồng cây hàng năm
| Thửa số 2, 4, 5; thửa 7 đến thửa số 15; thửa số 17 đến thửa số 22; thửa 24, 25; thửa 27 đến thửa số 33; thửa số 35 đến thửa số 42; thửa số 44 đến thửa số 50 | 52 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
Thửa số 6,7, 11, 12, 14, 16, 17, 18; thửa số 20 đến thửa số 33; thửa số 35 đến thửa số 68. | 53 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số 1 đến thửa số 4; thửa số 6, 10. | 56 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số 1 đến thửa số 20; thửa số 22 đến thửa số 43; thửa 45 đến thửa 63; thửa 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80. | 57 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số 3, 4, 5 | 58 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số 1, 2, 4; thửa số 6 đến thửa 24; thửa 26, 27; thửa 29 đến thửa 33; thửa 35 đến thửa 61; thửa 63 | 59 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số 3 đến thửa số 7; thửa 11, 12. | 60 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số 1, 2; thửa số 4 đến thửa 12; thửa 14 đến thửa 21. | 61 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19. | 62 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 2, 3; thửa 5 đến thửa 17; thửa 19 đến thửa 52; thửa 54; thửa 56 đến thửa 62; thửa 64 đến thửa 75; thửa 77 đến thửa 124; thửa 126 đến thửa 131; thửa 133, 134; thửa 136, 137, 138; thửa 140 đến thửa 151; thửa 153 đến thửa 157; thửa 159 đến thửa 162; thửa 164 đến thửa 200; thửa 202 đến thửa 211; thửa 213 đến thửa 241; thửa 243 đến thửa 255; thửa 257 đến thửa 265; thửa 267 đến thửa 315; thửa 317 đến thửa 348; thửa 350 đến thửa 403; thửa 405 đến thửa 429; thửa 431 đến thửa 458; thửa 460 đến thửa 477; thửa 479 đến thửa 498; thửa 500 đến thửa 503; thửa 505 đến thửa 584 | 63 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến thửa 54; thửa 56 đến thửa 108; thửa 110 đến thửa 114; thửa 116, 117, 118; thửa 120 đến 143. | 64 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến thửa 16; thửa 18 đến thửa 24; thửa 26, 27, 28; thửa 30 đến thửa 41; thửa 43 đến thửa 57; thửa 59 đến thửa 75; thửa 77 đến thửa 103; thửa 105 đến thửa 123. | 65 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2, 3, 5, 6; thửa 8 đến thửa 17 | 66 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến thửa 20; thửa 22 đến thửa 69; thửa 71 đến thửa 87; thửa 89 đến thửa 105 | 67 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến thửa 28; thửa 30 đến thửa 51; thửa 53 đến thửa 106; thửa 108 đến thửa 240; thửa 241 đến thửa 259; thửa 261 đến thửa 312; thửa 314, 315, 316, 317; thửa 319 đến thửa 335; thửa 337 đến thửa 366; thửa 368 đến thửa 371; thửa 373 đến thửa 388; thửa 390 đến thửa 406; thửa 407 đến thửa 410; thửa 412 đến thửa 420; thửa 422 đến thửa 444; thửa 446 đến thửa 493; thửa 495, 496, 497; thửa 500 đến thửa 518; thửa 520 đến thửa 535; thửa 537 đến thửa 560; thửa 562 đến thửa 610; thửa 613 đến thửa 625; thửa 627, 628, 629; thửa 631 đến thửa 637; thửa 640, 641; thửa 643 đến thửa 685; thửa 687, 688, 689, 690; thửa 692 đến thửa 720; thửa 722 đến thửa 735; thửa 737 đến thửa 757. | 68 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến thửa 3; thửa 5 đến thửa 7; thửa 9 đến thửa 43; thửa 45 đến thửa 55; thửa 57 đến thửa 67; thửa 69 đến thửa 74; thửa 76 đến thửa 89; thửa 91 đến thửa 94; thửa 96, 97, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106; thửa 108 đến thửa 119; thửa 121 đến thửa 129; thửa 131 đến thửa 147; thửa 149 đến thửa 162; thửa 164 đến thửa 172; thửa 174 đến thưa 183; thửa 185 đến thửa 191; thửa 193 đến thửa 199; thửa 201 đến thửa 205; thửa 207 đến thửa 219; thửa 221 đến thửa 272;thửa274; thửa 276 đến thửa 301; thửa 303 đến thửa 330 | 69 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số 1 đến thửa số số 10 | 70 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
thửa số 1 đến thửa 15; thửa 17, 18,19; thửa 22 đến thửa 43; thửa 46 đến thửa số 50; thửa 52 đến thửa 61; thửa 63, 64. | 71 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến thửa 103; thửa 105 đến thửa 120; thửa 122 đến thửa 151; thửa 153 đến thửa 162; thửa 164 đến thửa 180. | 72 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số 6 | 99 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 23, 24, 25, 26, 27 | 106 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 59, 80 | 111 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 17, 36, | 112 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 3, 4, | 115 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 43 | 131 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 10 | 132 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 109, 111, 112, | 139 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 6 | 141 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Các thửa đất còn lại có cùng mục đích sử dụng đất | Trên địa bàn Phường | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
2
|
Đất trồng cây lâu năm
| Thửa số 1, 3, 9, 15, 19 | 53 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
Thửa số 8, 9 | 56 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
thửa 64 | 57 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 2, 13, 14, 15, 17 | 60 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 127 | 65 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số 1, 8, 47, 48, 51 | 75 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 4, 58 | 76 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 5, 6, 11, 12, 24, 25, 26, 35, 36, 37 | 77 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 3, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 20, 22, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37. | 83 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 4, 5, 9, 11, 12, 15, 36, 42. | 84 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 3, 9, 10, 11, 15, 16, 40, 62, 101, 102, 117, 122, 126, 130, 131, 132, 133, 137, 138, 148, 157, 158 | 85 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 14, 41, 67, 68, 69, 105 | 86 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 | 88 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 3 | 89 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2 | 90 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 4, 10 | 91 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 3, 4, 8, 9, 21, 26 | 92 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 20 | 93 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 16, 18 | 95 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 6, 7, 20, 38, 39 | 96 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 9 | 97 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 13 | 99 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 5, 6, 32 | 100 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 2 | 101 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 6, 12, 15, 18, 20 | 102 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 3, 14, 28, 30, 33, 42, 44, 45, 47, 48, | 103 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 13, 29, 30, 42, 56, 57, 58, 59, 63, 71, 72, 73, 74 | 109 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 4, 5, 7, 8, 9, 10 | 114 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 16, 18 | 115 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 4, 7, 11 | 116 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2 | 119 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2 | 120 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 4, 11 | 121 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 66 | 122 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 6 | 125 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 | 126 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2 | 128 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 6 | 129 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 16, 29, | 131 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 37, 41, 95, 114 | 136 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 3 | 137 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Các thửa đất còn lại cùng mục đích sử dụng hiện trạng là đất trồng cây lâu năm | Trên địa bàn phường | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
3
| Đất Nuôi trồng thủy sản
| Thửa 43 | 52 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
Thửa 2 | 54 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 67, 69 | 57 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 8, 19 | 60 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 6, 9 | 62 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 126 | 65 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 367 | 68 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 192 | 69 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 152 | 72 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 56, 57 | 105 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 6 | 120 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Các thửa đất còn lại có cùng mục đích sử dụng đất | Trên địa bàn Phường | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
4 | Đất trồng cây lâu năm khác | Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng khồng được xác định là đất ở | Trên địa bàn Phường | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
II | GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THEO MẢNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH DUYỆT NĂM 1997 | |||||
1
|
Đất trồng rừng sản xuất
| Thửa 2, 22 | 224512-6 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Lam Sơn |
Thửa 2, 2a | 224512-7 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Lam Sơn | ||
Thửa 151, 176, 178, 229, 248, 261, 262, 263, 267, 270, 272, 273;thửa 282 đến 289; thửa 342, 343, 350, 351, 352a | 224512-8 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Lam Sơn | ||
Thửa 70a, 225, 345; thửa 381 đến 386 | 224512-9 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Lam Sơn | ||
Thửa 1 | 224515-6 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Lam Sơn | ||
Thửa 1 đến 7; thửa 11 đến 14; thửa 21 đến 24; thửa 46 đến 50; thửa 52a, 52b, 58 b, 59,60, 61, 62, 107b, 225, 226, 227. | 224512-2 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Lam Sơn | ||
Thửa 4, 5, 7, 8, 9, 10 | 221512-3 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Lam Sơn | ||
Thửa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 48, 46, 47, 49, 50, 52a, 52b, 59a, 60, 61, 62, 107b, 225, 226. | 221512-2 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Lam Sơn | ||
Thửa 4, 10, 11, 12, 19, 27, 28,37,38, 39,40,50,51, 56, 68 | 224512-VII-16 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Lam Sơn | ||
Thửa 18, 34, 44,11 | 224512-VIII-13 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Lam Sơn | ||
Thửa 22, 41,47 | 221512-II-1 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Lam Sơn | ||
Thửa 3, 8 | 221512-II-7 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Lam Sơn | ||
Các thửa đất còn lại cùng mục đích sử dụng theo hiện trạng | Trên địa bàn Phường | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Lam Sơn |
Giá đất Nông nghiệp phường Lam Sơn
Đơn vị tính: Đồng/m2 | ||||||
TT | Loại đất | Số thửa đất | Mảnh bản đồ | Vị trí | Giá đất đề xuất 2015-2019 | Ghi chú |
PHƯỜNG LAM SƠN | ||||||
I | GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THEO TỜ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH DUYỆT NĂM 2011 | |||||
1
|
Đất trồng cây hàng năm
| Thửa số 2, 4, 5; thửa 7 đến thửa số 15; thửa số 17 đến thửa số 22; thửa 24, 25; thửa 27 đến thửa số 33; thửa số 35 đến thửa số 42; thửa số 44 đến thửa số 50 | 52 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
Thửa số 6,7, 11, 12, 14, 16, 17, 18; thửa số 20 đến thửa số 33; thửa số 35 đến thửa số 68. | 53 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số 1 đến thửa số 4; thửa số 6, 10. | 56 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số 1 đến thửa số 20; thửa số 22 đến thửa số 43; thửa 45 đến thửa 63; thửa 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80. | 57 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số 3, 4, 5 | 58 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số 1, 2, 4; thửa số 6 đến thửa 24; thửa 26, 27; thửa 29 đến thửa 33; thửa 35 đến thửa 61; thửa 63 | 59 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số 3 đến thửa số 7; thửa 11, 12. | 60 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số 1, 2; thửa số 4 đến thửa 12; thửa 14 đến thửa 21. | 61 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19. | 62 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 2, 3; thửa 5 đến thửa 17; thửa 19 đến thửa 52; thửa 54; thửa 56 đến thửa 62; thửa 64 đến thửa 75; thửa 77 đến thửa 124; thửa 126 đến thửa 131; thửa 133, 134; thửa 136, 137, 138; thửa 140 đến thửa 151; thửa 153 đến thửa 157; thửa 159 đến thửa 162; thửa 164 đến thửa 200; thửa 202 đến thửa 211; thửa 213 đến thửa 241; thửa 243 đến thửa 255; thửa 257 đến thửa 265; thửa 267 đến thửa 315; thửa 317 đến thửa 348; thửa 350 đến thửa 403; thửa 405 đến thửa 429; thửa 431 đến thửa 458; thửa 460 đến thửa 477; thửa 479 đến thửa 498; thửa 500 đến thửa 503; thửa 505 đến thửa 584 | 63 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến thửa 54; thửa 56 đến thửa 108; thửa 110 đến thửa 114; thửa 116, 117, 118; thửa 120 đến 143. | 64 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến thửa 16; thửa 18 đến thửa 24; thửa 26, 27, 28; thửa 30 đến thửa 41; thửa 43 đến thửa 57; thửa 59 đến thửa 75; thửa 77 đến thửa 103; thửa 105 đến thửa 123. | 65 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2, 3, 5, 6; thửa 8 đến thửa 17 | 66 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến thửa 20; thửa 22 đến thửa 69; thửa 71 đến thửa 87; thửa 89 đến thửa 105 | 67 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến thửa 28; thửa 30 đến thửa 51; thửa 53 đến thửa 106; thửa 108 đến thửa 240; thửa 241 đến thửa 259; thửa 261 đến thửa 312; thửa 314, 315, 316, 317; thửa 319 đến thửa 335; thửa 337 đến thửa 366; thửa 368 đến thửa 371; thửa 373 đến thửa 388; thửa 390 đến thửa 406; thửa 407 đến thửa 410; thửa 412 đến thửa 420; thửa 422 đến thửa 444; thửa 446 đến thửa 493; thửa 495, 496, 497; thửa 500 đến thửa 518; thửa 520 đến thửa 535; thửa 537 đến thửa 560; thửa 562 đến thửa 610; thửa 613 đến thửa 625; thửa 627, 628, 629; thửa 631 đến thửa 637; thửa 640, 641; thửa 643 đến thửa 685; thửa 687, 688, 689, 690; thửa 692 đến thửa 720; thửa 722 đến thửa 735; thửa 737 đến thửa 757. | 68 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến thửa 3; thửa 5 đến thửa 7; thửa 9 đến thửa 43; thửa 45 đến thửa 55; thửa 57 đến thửa 67; thửa 69 đến thửa 74; thửa 76 đến thửa 89; thửa 91 đến thửa 94; thửa 96, 97, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106; thửa 108 đến thửa 119; thửa 121 đến thửa 129; thửa 131 đến thửa 147; thửa 149 đến thửa 162; thửa 164 đến thửa 172; thửa 174 đến thưa 183; thửa 185 đến thửa 191; thửa 193 đến thửa 199; thửa 201 đến thửa 205; thửa 207 đến thửa 219; thửa 221 đến thửa 272;thửa274; thửa 276 đến thửa 301; thửa 303 đến thửa 330 | 69 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số 1 đến thửa số số 10 | 70 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
thửa số 1 đến thửa 15; thửa 17, 18,19; thửa 22 đến thửa 43; thửa 46 đến thửa số 50; thửa 52 đến thửa 61; thửa 63, 64. | 71 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến thửa 103; thửa 105 đến thửa 120; thửa 122 đến thửa 151; thửa 153 đến thửa 162; thửa 164 đến thửa 180. | 72 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số 6 | 99 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 23, 24, 25, 26, 27 | 106 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 59, 80 | 111 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 17, 36, | 112 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 3, 4, | 115 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 43 | 131 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 10 | 132 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 109, 111, 112, | 139 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 6 | 141 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Các thửa đất còn lại có cùng mục đích sử dụng đất | Trên địa bàn Phường | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
2
|
Đất trồng cây lâu năm
| Thửa số 1, 3, 9, 15, 19 | 53 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
Thửa số 8, 9 | 56 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
thửa 64 | 57 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 2, 13, 14, 15, 17 | 60 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 127 | 65 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số 1, 8, 47, 48, 51 | 75 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 4, 58 | 76 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 5, 6, 11, 12, 24, 25, 26, 35, 36, 37 | 77 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 3, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 20, 22, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37. | 83 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 4, 5, 9, 11, 12, 15, 36, 42. | 84 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 3, 9, 10, 11, 15, 16, 40, 62, 101, 102, 117, 122, 126, 130, 131, 132, 133, 137, 138, 148, 157, 158 | 85 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 14, 41, 67, 68, 69, 105 | 86 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 | 88 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 3 | 89 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2 | 90 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 4, 10 | 91 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 3, 4, 8, 9, 21, 26 | 92 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 20 | 93 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 16, 18 | 95 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 6, 7, 20, 38, 39 | 96 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 9 | 97 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 13 | 99 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 5, 6, 32 | 100 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 2 | 101 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 6, 12, 15, 18, 20 | 102 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 3, 14, 28, 30, 33, 42, 44, 45, 47, 48, | 103 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 13, 29, 30, 42, 56, 57, 58, 59, 63, 71, 72, 73, 74 | 109 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 4, 5, 7, 8, 9, 10 | 114 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 16, 18 | 115 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 4, 7, 11 | 116 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2 | 119 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2 | 120 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 4, 11 | 121 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 66 | 122 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 6 | 125 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 | 126 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2 | 128 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 6 | 129 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 16, 29, | 131 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 37, 41, 95, 114 | 136 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 3 | 137 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Các thửa đất còn lại cùng mục đích sử dụng hiện trạng là đất trồng cây lâu năm | Trên địa bàn phường | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
3
| Đất Nuôi trồng thủy sản
| Thửa 43 | 52 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
Thửa 2 | 54 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 67, 69 | 57 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 8, 19 | 60 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 6, 9 | 62 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 126 | 65 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 367 | 68 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 192 | 69 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 152 | 72 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 56, 57 | 105 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 6 | 120 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Các thửa đất còn lại có cùng mục đích sử dụng đất | Trên địa bàn Phường | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
4 | Đất trồng cây lâu năm khác | Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng khồng được xác định là đất ở | Trên địa bàn Phường | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
II | GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THEO MẢNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH DUYỆT NĂM 1997 | |||||
1
|
Đất trồng rừng sản xuất
| Thửa 2, 22 | 224512-6 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Lam Sơn |
Thửa 2, 2a | 224512-7 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Lam Sơn | ||
Thửa 151, 176, 178, 229, 248, 261, 262, 263, 267, 270, 272, 273;thửa 282 đến 289; thửa 342, 343, 350, 351, 352a | 224512-8 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Lam Sơn | ||
Thửa 70a, 225, 345; thửa 381 đến 386 | 224512-9 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Lam Sơn | ||
Thửa 1 | 224515-6 | 1 | 10,000 | Bản đồ địa chính phường Lam Sơn | ||
