Giá đất Nông nghiệp xã Hà Lan
Đơn vị tính: Đồng/m2 | ||||||
TT | Loại đất | Số thửa đất | Tờ bản đồ | Vị trí | Giá đất đề xuất 2015-2019 | Ghi chú |
XÃ HÀ LAN | ||||||
GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THEO BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH XÁC LẬP NĂM 2011 | ||||||
1 |
Đất trồng cây hàng năm
| Thửa 2. 4 đến 8, 11 đến 20, 23 đến 30, 32, 34, 36 đến 40, 43, 44, 46, 50, 52, 55, 57, 62, 64 đến 66, 68, 72 đến 75, 77, 80, 82, 83. | 27 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
Thửa 2 đến 5, 7, 8, 11, 12, 16, 18 đến 22, 26 đến 37, 39 đến 42, 45, 48, 50 đến 54, 56 đến 59, 63, 66 đến 71, 73 đến 78, 80 đến 90, 94 đến 101, 103 đến 108, 113 đến 115, 117, 119 đến 123, 126 đến 139, 141 đến 145, 147, 149 đến 153, 155, 156. | 28 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến 9, 13 đến 49, 51 đến 54, 56 đến 67, 69 đến 78, 81 đến 105, 107 đến 122, 124 đến 126, 131 đến 146, 148 đến 153, 156, 158, 159, 162, 164 đến 166, 168 đến 183, 186 đến 193, 195 đến 197, 199 đến 204, 206 đến 211, 213 đến 216, 218 đén 223, 225 đến 229. | 29 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến 17, 19, 23, 26 đến 36, 38 đến 54, 54, 57, 58, 60, 63, 65, 67, 68, 70, 73 đến 78. | 30 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2 đến 5, 7 đến 15, 18 đến 69, 71 đến 75, 77 đến 79, 81, 83 đến 103, 105 đến 111, 113 đến 142, 144, 146, 147, 150, 152 đến 157, 159, 161, 162, 164 đến 170 và các thửa đất cùng mục đích sử dụng trong tờ bản đồ 31. | 31 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 | 32 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 3 | 33 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến 32, 36 đến 56, 60 đến 74, 76 đến 79, 84 đến 101, 103 đến 143, 145 đến 157, 160, 162 đến 192 và các thửa đất cùng mục đích sử dụng trong tờ bản đồ 34. | 34 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 3, 4; 8 đến 14, 16 đến 34, 37 đến 53, 56 đến 58, 60 đến 65, 67 đến 119 vàcác thửa đất cùng mục đích sử dụng trong tờ bản đồ 35. | 35 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 đến 21, 23, 24, 26 đến 39 và các thửa đất cùng mục đích sử dụng trong tờ bản đồ 36. | 36 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến 6, 8 đến 12, 17 đến 20, 22 đến 27 và các thửa đất cùng mục đích sử dụng trong tờ bản đồ 37. | 37 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến 12;14 đến 20, 22, 24;27 đến 35. | 38 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số 1 đến 5, 7 đến 19, 21 đến 32, 34 đến 46. | 39 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 4 | 41 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 32, 47 | 42 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 104, 105, 130, 142 đến 150, 177, 192, 193. | 43 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 69, 159 đến 172, 176 đến 182, 202 đến 207. | 44 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 59 đến 64, 70 đến 73, 75 đến 79, 84 đến 93. | 45 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2, 13 đến 15, 17, 23, 25, 26, 33 đến 38, 40, 41, 44, 54. | 46 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2, 7, 13, 27 đến 29, 37 đến 47, 49 đến 51, 53 đến 56, 58 đến 70, 72 đến 74, 80, 81, 83, 94. | 47 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 3, 12, 18, 21, 22, 26, 28, 38, 39, 41, 43, 44. | 48 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 2,30, 84, 85, 92 đến 94, 87, 88, 102, 107. | 49 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 15, 18. | 50 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 6 đến 8, 24, 33, 35, 36, 38 đến 40. | 52 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2, 5, 6, 18 đến 24, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 46, 47, 48, 60, 62, 80, 83, 93, 128, 155 đến 158, 161, 162, 165. | 53 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2, 4, 12, 17, 19 đến 26, 31, 37, 48, 49. | 54 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2, 5, 9. | 55 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 20, 25. | 56 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 22, 23, 24, 25, 30, 68, 93 đến 99. | 57 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 3, 20, 23, 24, 25, 26, 55, 57, 58, 73, 74 đến 78, 81, 85 đến 88, 99, 100. | 58 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 14, 15, 52, 66, 82, 87, 94, 100, 103, 125, 128, 134, 141, 145, 152. | 59 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 60, 64, 71, 74, 78, 84, 85, 87, 92, 93, 95 | 60 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 4, 9 | 61 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Các thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất theo hiện trạng. | Trên địa bàn Xã | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
2 |
Đất trồng cây lâu năm
| Thửa 2, 14, 36, 55, 73 | 42 | 1 | 25,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
Thửa 8, 23, 67, 92, 129 | 43 | 1 | 25,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 86 | 47 | 1 | 25,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 47 | 48 | 1 | 25,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 19 | 50 | 1 | 25,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 81, 84, 90, 105, 112, 137, 142, 150, 152, 154 | 53 | 1 | 25,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 11 | 54 | 1 | 25,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 85 | 57 | 1 | 25,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 9, 14, 22, 63, 89 | 58 | 1 | 25,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 58, 73, 93, 121 | 59 | 1 | 25,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 91 | 60 | 1 | 25,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Các thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất theo hiện trạng. | Trên địa bàn Xã· | 1 | 25,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
3 |
Đất Nuôi trồng thủy sản
| Thửa 9, 10, 35, 41, 42, 47, 49, 51, 53, 54, 58, 59, 60, 63, 71, 76, 79. | 27 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
Thửa 14, 15, 43, 60, 62, 91, 109-112, 124, 125, 164, 185, 186, 201, 370, 415, 417. | 28 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 20, 21. | 30 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 2, 4. | 33 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 161, 259, 290, 307, 316, 326, 336, 340, 356, 386, 387, 394, 402. | 34 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 628, 803, 837, 865, 881, 901, 904, 909, 912, 918, 927, 928, 930. | 35 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 138, 195, 225, 262, 347, 366, 386, 387. | 36 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 3, 7. | 40 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 3. | 41 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 50, 64. | 42 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 26, 47, 68, 96, 103, 108, 109, 160, 161, 180, 182, 199, 201, 202. | 43 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 135, 140. | 44 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 40. | 45 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 92. | 47 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 5, 9, 34, 37, 46. | 48 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 4, 31, 48, 49, 52, 55, 56, 62, 74, 75, 76, 91. | 49 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 1, 13, 16. | 50 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 13, 28. | 52 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 9, 132, 133, 135, 144, | 53 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 44, 45 | 54 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 3, 14, 35, 38. | 54 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 12. | 55 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 16, 17, 22, 23, 24. | 56 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 26, 31, 32, 38 | 57 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 8, 12, 13, 16, 17, 18, 29, 44, 45, 49, 53, 54, 56, 67, 69, 75, 76, 77, 84, 86, 87, 89, 92, 100, 103, 104, 105, 107 đến 112, 114 đến 120, 122, 124. | 57 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 21, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 44, 45, 48, 49, 56, 59, 61, 72, 82, 83, 97, 116. | 58 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 13, 18, 19, 34, 41, 42, 50, 51, 65. | 58 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 1, 13, 16, 24, 25, 29, 38, 39, 51, 67, 71, 75, 76, 80, 81, 83, 88, 89, 92, 99, 101, 105, 108, 112, 116, 119, 122, 124, 129, 132, 133, 140, 150, 157, 158. | 59 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 17, 31, 43, 57, 70, 76, 77, 100, 102, 103 | 60 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 2, 3, 22, 23, 40, 44, 46, 51, 52, 65, 72, 89. | 60 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 1, 5. | 61 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Các thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất theo hiện trạng. | Trên địa bàn Xã | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
4 | Đất trồng cây lâu năm khác | Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng khồng được xác định là đất ở | Trên địa bàn Xã | 1 | 25,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
Giá đất Nông nghiệp xã Hà Lan
Đơn vị tính: Đồng/m2 | ||||||
TT | Loại đất | Số thửa đất | Tờ bản đồ | Vị trí | Giá đất đề xuất 2015-2019 | Ghi chú |
XÃ HÀ LAN | ||||||
GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THEO BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH XÁC LẬP NĂM 2011 | ||||||
1 |
Đất trồng cây hàng năm
| Thửa 2. 4 đến 8, 11 đến 20, 23 đến 30, 32, 34, 36 đến 40, 43, 44, 46, 50, 52, 55, 57, 62, 64 đến 66, 68, 72 đến 75, 77, 80, 82, 83. | 27 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
Thửa 2 đến 5, 7, 8, 11, 12, 16, 18 đến 22, 26 đến 37, 39 đến 42, 45, 48, 50 đến 54, 56 đến 59, 63, 66 đến 71, 73 đến 78, 80 đến 90, 94 đến 101, 103 đến 108, 113 đến 115, 117, 119 đến 123, 126 đến 139, 141 đến 145, 147, 149 đến 153, 155, 156. | 28 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến 9, 13 đến 49, 51 đến 54, 56 đến 67, 69 đến 78, 81 đến 105, 107 đến 122, 124 đến 126, 131 đến 146, 148 đến 153, 156, 158, 159, 162, 164 đến 166, 168 đến 183, 186 đến 193, 195 đến 197, 199 đến 204, 206 đến 211, 213 đến 216, 218 đén 223, 225 đến 229. | 29 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến 17, 19, 23, 26 đến 36, 38 đến 54, 54, 57, 58, 60, 63, 65, 67, 68, 70, 73 đến 78. | 30 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2 đến 5, 7 đến 15, 18 đến 69, 71 đến 75, 77 đến 79, 81, 83 đến 103, 105 đến 111, 113 đến 142, 144, 146, 147, 150, 152 đến 157, 159, 161, 162, 164 đến 170 và các thửa đất cùng mục đích sử dụng trong tờ bản đồ 31. | 31 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 | 32 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 3 | 33 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến 32, 36 đến 56, 60 đến 74, 76 đến 79, 84 đến 101, 103 đến 143, 145 đến 157, 160, 162 đến 192 và các thửa đất cùng mục đích sử dụng trong tờ bản đồ 34. | 34 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 3, 4; 8 đến 14, 16 đến 34, 37 đến 53, 56 đến 58, 60 đến 65, 67 đến 119 vàcác thửa đất cùng mục đích sử dụng trong tờ bản đồ 35. | 35 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 đến 21, 23, 24, 26 đến 39 và các thửa đất cùng mục đích sử dụng trong tờ bản đồ 36. | 36 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến 6, 8 đến 12, 17 đến 20, 22 đến 27 và các thửa đất cùng mục đích sử dụng trong tờ bản đồ 37. | 37 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1 đến 12;14 đến 20, 22, 24;27 đến 35. | 38 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số 1 đến 5, 7 đến 19, 21 đến 32, 34 đến 46. | 39 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 4 | 41 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 32, 47 | 42 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 104, 105, 130, 142 đến 150, 177, 192, 193. | 43 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 69, 159 đến 172, 176 đến 182, 202 đến 207. | 44 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 59 đến 64, 70 đến 73, 75 đến 79, 84 đến 93. | 45 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2, 13 đến 15, 17, 23, 25, 26, 33 đến 38, 40, 41, 44, 54. | 46 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2, 7, 13, 27 đến 29, 37 đến 47, 49 đến 51, 53 đến 56, 58 đến 70, 72 đến 74, 80, 81, 83, 94. | 47 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 3, 12, 18, 21, 22, 26, 28, 38, 39, 41, 43, 44. | 48 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 2,30, 84, 85, 92 đến 94, 87, 88, 102, 107. | 49 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 15, 18. | 50 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 6 đến 8, 24, 33, 35, 36, 38 đến 40. | 52 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2, 5, 6, 18 đến 24, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 46, 47, 48, 60, 62, 80, 83, 93, 128, 155 đến 158, 161, 162, 165. | 53 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2, 4, 12, 17, 19 đến 26, 31, 37, 48, 49. | 54 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 2, 5, 9. | 55 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 20, 25. | 56 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 22, 23, 24, 25, 30, 68, 93 đến 99. | 57 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 3, 20, 23, 24, 25, 26, 55, 57, 58, 73, 74 đến 78, 81, 85 đến 88, 99, 100. | 58 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 14, 15, 52, 66, 82, 87, 94, 100, 103, 125, 128, 134, 141, 145, 152. | 59 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 60, 64, 71, 74, 78, 84, 85, 87, 92, 93, 95 | 60 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 4, 9 | 61 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Các thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất theo hiện trạng. | Trên địa bàn Xã | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
2 |
Đất trồng cây lâu năm
| Thửa 2, 14, 36, 55, 73 | 42 | 1 | 25,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
Thửa 8, 23, 67, 92, 129 | 43 | 1 | 25,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 86 | 47 | 1 | 25,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 47 | 48 | 1 | 25,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 19 | 50 | 1 | 25,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 81, 84, 90, 105, 112, 137, 142, 150, 152, 154 | 53 | 1 | 25,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 11 | 54 | 1 | 25,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 85 | 57 | 1 | 25,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 9, 14, 22, 63, 89 | 58 | 1 | 25,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 58, 73, 93, 121 | 59 | 1 | 25,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 91 | 60 | 1 | 25,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Các thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất theo hiện trạng. | Trên địa bàn Xã· | 1 | 25,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
3 |
Đất Nuôi trồng thủy sản
| Thửa 9, 10, 35, 41, 42, 47, 49, 51, 53, 54, 58, 59, 60, 63, 71, 76, 79. | 27 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |
Thửa 14, 15, 43, 60, 62, 91, 109-112, 124, 125, 164, 185, 186, 201, 370, 415, 417. | 28 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 20, 21. | 30 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 1, 2, 4. | 33 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 161, 259, 290, 307, 316, 326, 336, 340, 356, 386, 387, 394, 402. | 34 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 628, 803, 837, 865, 881, 901, 904, 909, 912, 918, 927, 928, 930. | 35 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 138, 195, 225, 262, 347, 366, 386, 387. | 36 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 3, 7. | 40 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 3. | 41 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa 50, 64. | 42 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 26, 47, 68, 96, 103, 108, 109, 160, 161, 180, 182, 199, 201, 202. | 43 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 135, 140. | 44 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 40. | 45 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 92. | 47 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 5, 9, 34, 37, 46. | 48 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 4, 31, 48, 49, 52, 55, 56, 62, 74, 75, 76, 91. | 49 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 1, 13, 16. | 50 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 13, 28. | 52 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 9, 132, 133, 135, 144, | 53 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 44, 45 | 54 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 3, 14, 35, 38. | 54 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 12. | 55 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 16, 17, 22, 23, 24. | 56 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 26, 31, 32, 38 | 57 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 8, 12, 13, 16, 17, 18, 29, 44, 45, 49, 53, 54, 56, 67, 69, 75, 76, 77, 84, 86, 87, 89, 92, 100, 103, 104, 105, 107 đến 112, 114 đến 120, 122, 124. | 57 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 21, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 44, 45, 48, 49, 56, 59, 61, 72, 82, 83, 97, 116. | 58 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 13, 18, 19, 34, 41, 42, 50, 51, 65. | 58 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 1, 13, 16, 24, 25, 29, 38, 39, 51, 67, 71, 75, 76, 80, 81, 83, 88, 89, 92, 99, 101, 105, 108, 112, 116, 119, 122, 124, 129, 132, 133, 140, 150, 157, 158. | 59 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 17, 31, 43, 57, 70, 76, 77, 100, 102, 103 | 60 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 2, 3, 22, 23, 40, 44, 46, 51, 52, 65, 72, 89. | 60 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Thửa số: 1, 5. | 61 | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
Các thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất theo hiện trạng. | Trên địa bàn Xã | 1 | 47,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 | ||
4 | Đất trồng cây lâu năm khác | Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng khồng được xác định là đất ở | Trên địa bàn Xã | 1 | 25,000 | Bản đồ địa chính năm 2011 |