Giá đất phi Nông nghiệp phường Phú Sơn, giai đoạn 2015-2020
Đơn vị tính: Đồng/m2 | ||||||
TT | Loại đất | Số thửa đất | Tờ bản đồ | Vị trí | Giá đất đề xuất 2015-2019 | Ghi chú |
PHƯỜNG PHÚ SƠN | ||||||
I | GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THEO BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH XÁC LẬP NĂM 2011 | |||||
1 |
Đất trồng cây hàng năm | Từ thửa 1 đến 5, 7, 8, 10 | 1 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn |
Từ thửa 2 đến 5, 8 đến 11, 13 đến 15, 18 đến 21, 23 đến 38, 41 đến 43 | 2 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Từ thửa 1 đến 44, 46 đến 54, 56 đến 90, 92 đến 112, 114 đến 122 | 3 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Từ thửa 1 đến 6, 8 đến 11, 14 đến 16, 18, 20, 22, 23, 26 đến 36, 38 đến 69, 72 đến 103 | 4 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Từ thửa 1 đến 13, 15 đến 22, 24 đến 35, 37 đến 67, 69 đến 99, 101 đến 110, 112 đến 149, 151, 152, 154 đến 188, 190 đến 200, 202 đến 207, 209, 210 | 5 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Từ thửa 1 đến 13, 15, 17 đến 20, 22, 25 đến 27, 29,30 | 6 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Từ thửa 1 đến 9, 11 đến 46, 48 đến 53, 55 đến 73, 75 đến 85, 87 đến 118, 120 đến 132, 135 đến 150, 152 đến 156, 158, 159, 161 đến 167 | 7 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Từ thửa 1 đến 19, 21, 23, 25 đến 54, 56 đến 61, 63 đến 82, 84 đến 89, 91, 93 đến 105, 107 đến 115, 117 đến 135, 137, 140 đến 155, 157 đến 162, 164 đến 176, 179 đến 192, 194 đến 201, 203, 204, 206, 208 đến 212, 214, 215, 217 đến 231, 233 đến 249 | 8 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Từ thửa 1 đến 13, 15 đến 29, 31 đến 38, 40 đến 59, 61 đến 65, 67 đến 84, 86 đến 89, 91 đến 103, 105 đến 126, 128 đến 131, 133 đến 144, 147, 149 đến 168, 170 đến 188, 190 đến 192, 194, 195, 198, 199, 201 đến 220, 222, 224, 225 | 9 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Từ thửa 1, 4 đến 16, 18, 19 | 10 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Từ thửa 1 đến 6, 8 đến 15, 17,18, 20 đến 52, 54 đến 65 | 11 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Từ thửa 1 đến 7, 9 đến 11, 13 đến 21, 23 đến 42, 44 đến 50, 52, 55 đến 63, 65 đến 70, 72 đến 94, 96 đến 115, 117 đến 120, 122 đến 126, 128, 129 đến 149, 151 đến 213, 215 đến 219, 221 đến 224 | 12 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Từ thửa 1 đến 24, 26 đến 31, 33 đến 46, 48 đến 51, 53 đến 57, 59 đến 70, 73 đến 84, 88 đến 97, 99 đến 159, 161 đến 165, 167 đến 176, 178 đến 187, 189 đến 196, 198, 200 đến 212, 214, 215 | 13 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Từ thửa 1 đến 12, 14 đến 26, 28 đến 53, 55 đến 60, 62, 63 , 65 đến 67 | 14 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Từ thửa 1 đến 3, 5 đến 14, 16, 18, 21 đến 25, 29 đến 35, 37 đến 39 | 15 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 10, 56, 77, 84 | 17 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 33 | 32 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 10, 18, 24 | 38 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Các thửa đất còn lại có cùng mục đích sử dụng đất. | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | |||
2 |
Đất trồng cây lâu năm | Thửa 14, 17, 18 | 16 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn |
Gồm các thửa 49, 55, 105, 106 | 17 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 117 | 18 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 71,130 | 23 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 11, 14 | 24 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 27, 138 | 27 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 50 | 29 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 9, 12, 17, 18 | 30 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 45 | 33 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 67,10 | 34 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 46 | 35 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 14, 17, 18 | 36 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Các thửa đất còn lại có cùng mục đích sử dụng đất | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | |||
3 |
Đất nuôi trồng thủy sản | Thửa 1, 22, 26, 40. | 2 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn |
Thửa 16, 21, 23, 24, 28 | 6 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 193, 223, 226 | 9 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 2, 3 | 10 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 28 | 17 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 3 | 20 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 25 | 22 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 4, 5 | 25 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 12, 30, 50, 70, 71, 94 | 26 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 113 | 27 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 1, 20, 21 | 30 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 20 | 31 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 18 | 32 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 85 | 34 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 57 | 35 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 1 | 37 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 12 | 38 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Các thửa đất còn lại có cùng mục đích sử dụng đất | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | |||
4 | Đất trồng cây lâu năm khác | Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng khồng được xác định là đất ở | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn |
Giá đất phi Nông nghiệp phường Phú Sơn, giai đoạn 2015-2020
Đơn vị tính: Đồng/m2 | ||||||
TT | Loại đất | Số thửa đất | Tờ bản đồ | Vị trí | Giá đất đề xuất 2015-2019 | Ghi chú |
PHƯỜNG PHÚ SƠN | ||||||
I | GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THEO BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH XÁC LẬP NĂM 2011 | |||||
1 |
Đất trồng cây hàng năm | Từ thửa 1 đến 5, 7, 8, 10 | 1 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn |
Từ thửa 2 đến 5, 8 đến 11, 13 đến 15, 18 đến 21, 23 đến 38, 41 đến 43 | 2 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Từ thửa 1 đến 44, 46 đến 54, 56 đến 90, 92 đến 112, 114 đến 122 | 3 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Từ thửa 1 đến 6, 8 đến 11, 14 đến 16, 18, 20, 22, 23, 26 đến 36, 38 đến 69, 72 đến 103 | 4 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Từ thửa 1 đến 13, 15 đến 22, 24 đến 35, 37 đến 67, 69 đến 99, 101 đến 110, 112 đến 149, 151, 152, 154 đến 188, 190 đến 200, 202 đến 207, 209, 210 | 5 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Từ thửa 1 đến 13, 15, 17 đến 20, 22, 25 đến 27, 29,30 | 6 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Từ thửa 1 đến 9, 11 đến 46, 48 đến 53, 55 đến 73, 75 đến 85, 87 đến 118, 120 đến 132, 135 đến 150, 152 đến 156, 158, 159, 161 đến 167 | 7 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Từ thửa 1 đến 19, 21, 23, 25 đến 54, 56 đến 61, 63 đến 82, 84 đến 89, 91, 93 đến 105, 107 đến 115, 117 đến 135, 137, 140 đến 155, 157 đến 162, 164 đến 176, 179 đến 192, 194 đến 201, 203, 204, 206, 208 đến 212, 214, 215, 217 đến 231, 233 đến 249 | 8 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Từ thửa 1 đến 13, 15 đến 29, 31 đến 38, 40 đến 59, 61 đến 65, 67 đến 84, 86 đến 89, 91 đến 103, 105 đến 126, 128 đến 131, 133 đến 144, 147, 149 đến 168, 170 đến 188, 190 đến 192, 194, 195, 198, 199, 201 đến 220, 222, 224, 225 | 9 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Từ thửa 1, 4 đến 16, 18, 19 | 10 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Từ thửa 1 đến 6, 8 đến 15, 17,18, 20 đến 52, 54 đến 65 | 11 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Từ thửa 1 đến 7, 9 đến 11, 13 đến 21, 23 đến 42, 44 đến 50, 52, 55 đến 63, 65 đến 70, 72 đến 94, 96 đến 115, 117 đến 120, 122 đến 126, 128, 129 đến 149, 151 đến 213, 215 đến 219, 221 đến 224 | 12 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Từ thửa 1 đến 24, 26 đến 31, 33 đến 46, 48 đến 51, 53 đến 57, 59 đến 70, 73 đến 84, 88 đến 97, 99 đến 159, 161 đến 165, 167 đến 176, 178 đến 187, 189 đến 196, 198, 200 đến 212, 214, 215 | 13 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Từ thửa 1 đến 12, 14 đến 26, 28 đến 53, 55 đến 60, 62, 63 , 65 đến 67 | 14 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Từ thửa 1 đến 3, 5 đến 14, 16, 18, 21 đến 25, 29 đến 35, 37 đến 39 | 15 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 10, 56, 77, 84 | 17 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 33 | 32 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 10, 18, 24 | 38 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Các thửa đất còn lại có cùng mục đích sử dụng đất. | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | |||
2 |
Đất trồng cây lâu năm | Thửa 14, 17, 18 | 16 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn |
Gồm các thửa 49, 55, 105, 106 | 17 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 117 | 18 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 71,130 | 23 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 11, 14 | 24 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 27, 138 | 27 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 50 | 29 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 9, 12, 17, 18 | 30 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 45 | 33 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 67,10 | 34 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 46 | 35 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 14, 17, 18 | 36 | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Các thửa đất còn lại có cùng mục đích sử dụng đất | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | |||
3 |
Đất nuôi trồng thủy sản | Thửa 1, 22, 26, 40. | 2 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn |
Thửa 16, 21, 23, 24, 28 | 6 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 193, 223, 226 | 9 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 2, 3 | 10 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 28 | 17 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 3 | 20 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 25 | 22 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 4, 5 | 25 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 12, 30, 50, 70, 71, 94 | 26 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 113 | 27 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 1, 20, 21 | 30 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 20 | 31 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 18 | 32 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 85 | 34 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 57 | 35 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 1 | 37 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Thửa 12 | 38 | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | ||
Các thửa đất còn lại có cùng mục đích sử dụng đất | 1 | 52,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn | |||
4 | Đất trồng cây lâu năm khác | Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng khồng được xác định là đất ở | 1 | 30,000 | Bản đồ địa chính phường Phú Sơn |